產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心洛儀LOITEST洛儀LOITEST電源洛儀LOITEST PDS2000L系列可編程直流電源
洛儀LOITEST PDS2000L系列可編程直流電源PDS 2000L系列低溫型直流電源,其可提供5KW~18KW 的功率輸出,電壓范圍80V~2250V,單機電流可達510A。具有功率密度高、低紋波噪聲、動態響應速度快、長時間工作可靠性高等特點。
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,航天,汽車,綜合 |
洛儀LOITEST PDS2000L系列可編程直流電源
產品概述:
PDS 2000L系列低溫型直流電源,其可提供5KW~18KW 的功率輸出,電壓范圍80V~2250V,單機電流可達510A。具有功率密度高、低紋波噪聲、動態響應速度快、長時間工作可靠性高等特點。
主要特點:
■ 輸入電壓:AC 380V±10%
■ 電壓范圍:0~2250V可選
■ 電流范圍:0~510A可選
■ 電壓精度:0.02%+0.02%F.S
■ 電流精度:0.1%+0.1%F.S
■ 功率范圍:0~18KW可選,支持并聯擴展至更大功率
■ 效率高達93%
■ 自動量程輸出,靈活的功率調整輸出級
■ 高精度/高穩定性
■ 主從控制功能
■ 支持CV、CC優先模式
■ 通訊接口:LAN/USB
■ 智能溫控風扇制冷,降低噪音
■ 線損自動補償功能
■ 內置控制界面,支持SCPI指令語言
■ 多種保護功能 (OVP, OCP, OPP, OTP、欠壓、反接等)
功能描述:
顯示與控制
PDS 2000L系列直流電源的設定值、實際值與狀態都能同一時間清晰顯示于屏幕上,讓用戶一覽無遺。所有輸出參數的監控功能有助于減少測試設備,且幾乎不需要安裝外部的監控硬件與軟件。
級聯功能
PDS 2000L系列直流電源可單獨使用,也可采用主從機并聯功能,大程度發揮產品使用靈活性。采用特定均流設計功能,確保每個電源模塊均流平衡,保證產品輸出的一致性。當有更大功率需求,可選擇相同規格電源,進行最多10臺并聯,通過并聯多個電源,可以組成一個更大功率的主電源系統。其電源系統的搭建快速而有彈性,并聯之后的電源仍能達到單機電源的標準和操作便捷性。
寬范圍輸出
PDS 2000L直流電源均具有真正的寬范圍功能,也稱為“自動量程電源",與標準電源的矩形輸出相比,自動量程電源能夠在不超出最大額定功率的情況下,以更多電壓對應更多電流,即在較小電流時自動調整為高電壓,而在電壓較低時調整輸出較大電流。僅用一臺電源即可完成更多場合的測試,滿足更廣泛的測試要求,大幅降低實驗室或自動化測試系統中電源成本及占用空間。
保護功能
可設定過壓保護極限值(OVP)、以及過流保護極限值(OCP)與過功率保護極限值(OPP)。一旦因誤操作超過了這三個極限值中的一個,直流輸出會立即切斷,在顯示器和接口端還會發出報警狀態信號。
CC&CV優先模式
用戶可以通過選擇CC/CV環路的響應速度以及環路工作模式,來決定輸出是電壓高速模式還是電流無過沖模式,此功能適用于諸如大功率集成電路的測試、充放電測試、汽車電子的電源瞬變仿真和表征等。
電池內阻模擬功能
此系列電源具備電池內阻模擬輸出功能,當電源輸出電流增大時輸出電壓可根據用戶預先設定內阻值進行調節。
系統集成機柜(選配)
一體式機柜系統:
■ 24U, 33U 或 42U 一體式機柜系統(交鑰匙系統)
■ 尺寸:
24U 寬600*深1000*高1200mm
33U 寬600*深1000*高 1800mm
42U 寬600*深1000*高 2200mm
■ 機柜配置具有高可靠度的靈活配置
選配:交流總線(帶內置短路保護器的交流輔配電器)
選配:直流總線(用銅條制成的中性直流插座)
選配:用接觸片做成的緊急開關(交流)
選配:用輸出繼電器制成的直流開/關,前/后門網格式通風設計
拼裝式集成機柜:
■ 重型型材鉚式連接,結構牢固可靠
■ 優質風扇保證設備散熱,正常運行
■ 側板設計有通風孔,讓設備有效通風散熱
■ 機柜配置具有高可靠度的靈活配置
選配:抽屜/重型托盤/顯示器支架
選配:交流總線(帶內置短路保護器的交流輔配電器)
選配:直流總線(用銅條制成的中性直流插座)
選配:用接觸片做成的緊急開關(交流)
選配:用輸出繼電器制成的直流開/關
■ 尺寸:寬620*深800*高1800mm
■ 支持非標尺寸的定制
技術參數:
產品型號 | PDS 2080-170L | PDS 2200-70L | PDS 2400-40L | PDS 2500-30L | PDS 2800-25L | ||
電 壓 | 0-80V | 0-200V | 0-400V | 0-500V | 0-800V | ||
電 流 | 0-170A | 0-70A | 0-40A | 0-30A | 0-25A | ||
功 率 | 0-5KW | 0-5KW | 0-5KW | 0-5KW | 0-5KW | ||
電 壓 | 分辨率 | 2mV | 4mV | 6mV | 10mV | 12.5mV | |
編 程 | 精 度 | 0.02%+0.02%F.S. | |||||
電 流 | 分辨率 | 16bits | |||||
編 程 | 精 度 | 0.1%+0.1% F.S. | |||||
外 部 | 控制電壓 | 0~5V 對0~100%F.S. | |||||
模 擬 | 電壓精度 | 0.5%F.S. | |||||
編 程 | 電流精度 | 0.5%F.S. | |||||
線性調整率 | 電 壓 | 0.02%F.S. | |||||
電 流 | 0.05%F.S. | ||||||
功 率 | 0.05%F.S. | ||||||
負載調整率 | 電 壓 | 0.05%F.S. | |||||
電 流 | 0.15%F.S. | ||||||
功 率 | 0.75%F.S. | ||||||
電 壓 | 分辨率 | 2mV | 4mV | 6mV | 10mV | 12.5mV | |
測 量 | 精 度 | 0.02%+0.02%F.S. | |||||
電 流 | 分辨率 | 16Bits | |||||
測 量 | 精 度 | 0.1%+0.1% F.S. | |||||
功率測量 | 精 度 | 1%F.S. | |||||
電壓上升最大斜率 | 6000V/s | ||||||
電壓下降 | 空 載 | ≤2s | |||||
時 間 | 滿 載 | ≤30ms | |||||
瞬態回應 | 10%~90%動態載,恢復至輸出精度范圍所需時間<2mS | ||||||
并 機 | 支持10 臺同機型主、從并機擴容 | ||||||
保 護 | 過壓、過流、過功率、過溫、欠壓等 | ||||||
通訊界面 | LAN 、USB(串口)、(選配 GPIB、CAN 、RS485) | ||||||
通訊協議 | 標準 SCPI 、ModBus | ||||||
輸入特性 | 輸入電壓 | 340VAC~460VAC ,頻率 47Hz~63Hz | |||||
功率因數 | 0.99(Typical) | ||||||
效 率 | >93% (Typical) | ||||||
使用環境 | 環境溫度 | 0℃~40℃(可選-20℃) | |||||
存儲溫度 | -20℃~70℃ | ||||||
使用海拔 | <2000m | ||||||
散熱方式 | 風冷,智能風控 | ||||||
尺寸(WxHxD) | 483mm x 133mm x 704mm | ||||||
重 量 | 約18kg | ||||||
產品型號 | PDS 2080-340L | PDS 2200-140L | PDS 2400-80L | PDS 2500-60L | PDS 2800-50L | ||
電 壓 | 0-80V | 0-200V | 0-400V | 0-500V | 0-800V | ||
電 流 | 0-340A | 0-140A | 0-80A | 0-60A | 0-50A | ||
功 率 | 0-10KW | 0-10KW | 0-10KW | 0-10KW | 0-10KW | ||
電 壓 | 分辨率 | 2mV | 4mV | 6mV | 10mV | 12.5mV | |
編 程 | 精 度 | 0.02%+0.02%F.S. | |||||
電 流 | 分辨率 | 16bits | |||||
編 程 | 精 度 | 0.1%+0.1% F.S. | |||||
外 部 | 控制電壓 | 0~5V 對0~100%F.S. | |||||
模 擬 | 電壓精度 | 0.5%F.S. | |||||
編 程 | 電流精度 | 0.5%F.S. | |||||
線性調整率 | 電 壓 | 0.02%F.S. | |||||
電 流 | 0.05%F.S. | ||||||
功 率 | 0.05%F.S. | ||||||
負載調整率 | 電 壓 | 0.05%F.S. | |||||
電 流 | 0.15%F.S. | ||||||
功 率 | 0.75%F.S. | ||||||
電 壓 | 分辨率 | 2mV | 4mV | 6mV | 10mV | 12.5mV | |
測 量 | 精 度 | 0.02%+0.02%F.S. | |||||
電 流 | 分辨率 | 16bits | |||||
測 量 | 精 度 | 0.1%+0.1% F.S. | |||||
功率測量 | 精 度 | 1%F.S. | |||||
電壓上升最大斜率 | 6000V/s | ||||||
電壓下降 | 空 載 | ≤2s | |||||
時 間 | 滿 載 | ≤30ms | |||||
瞬態回應 | 10%~90%動態載,恢復至輸出精度范圍所需時間<2mS | ||||||
并 機 | 支持10 臺同機型主、從并機擴容 | ||||||
保 護 | 過壓、過流、過功率、過溫、欠壓等 | ||||||
通訊界面 | LAN 、USB(串口)、(選配 GPIB、CAN 、RS485) | ||||||
通訊協議 | 標準 SCPI 、ModBus | ||||||
輸入特性 | 輸入電壓 | 340VAC~460VAC ,頻率 47Hz~63Hz | |||||
功率因素 | 0.99(Typical) | ||||||
效 率 | >93% (Typical) | ||||||
使用環境 | 環境溫度 | 0℃~40℃(可選-20℃) | |||||
存儲溫度 | -20℃~70℃ | ||||||
使用海拔 | <2000m | ||||||
散熱方式 | 風冷,智能風控 | ||||||
尺寸(WxHxD) | 483mm x 133mm x 704mm | ||||||
重 量 | 約18kg | ||||||
產品型號 | PDS 2080-510L | PDS 2200-210L | PDS 2400-120L | PDS 2500-90L | PDS 2800-75L | ||
電 壓 | 0-80V | 0-200V | 0-400V | 0-500V | 0-800V | ||
電 流 | 0-510A | 0-210A | 0-120A | 0-90A | 0-75A | ||
功 率 | 0-15KW | 0-15KW | 0-15KW | 0-15KW | 0-15KW | ||
電 壓 | 分辨率 | 2mV | 4mV | 6mV | 10mV | 12.5mV | |
編 程 | 精 度 | 0.02%+0.02%F.S. | |||||
電 流 | 分辨率 | 16bits | |||||
編 程 | 精 度 | 0.1%+0.1% F.S. | |||||
外 部 | 控制電壓 | 0~5V 對0~100%F.S. | |||||
模 擬 | 電壓精度 | 0.5%F.S. | |||||
編 程 | 電流精度 | 0.5%F.S. | |||||
線性調整率 | 電 壓 | 0.02%F.S. | |||||
電 流 | 0.05%F.S. | ||||||
功 率 | 0.05%F.S. | ||||||
負載調整率 | 電 壓 | 0.05%F.S. | |||||
電 流 | 0.15%F.S. | ||||||
功 率 | 0.75%F.S. | ||||||
電 壓 | 分辨率 | 2mV | 4mV | 6mV | 10mV | 12.5mV | |
測 量 | 精 度 | 0.02%+0.02%F.S. | |||||
電 流 | 分辨率 | 16Bits | |||||
測 量 | 精 度 | 0.1%+0.1% F.S. | |||||
功率測量 | 精 度 | 1%F.S. | |||||
電壓上升最大斜率 | 6000V/s | ||||||
電壓下降 | 空 載 | ≤2s | |||||
時 間 | 滿 載 | ≤30ms | |||||
瞬態回應 | 10%~90%動態載,恢復至輸出精度范圍所需時間<2mS | ||||||
并 機 | 支持10 臺同機型主、從并機擴容 | ||||||
保 護 | 過壓、過流、過功率、過溫、欠壓等 | ||||||
通訊界面 | LAN 、USB(串口)、(選配 GPIB、CAN 、RS485) | ||||||
通訊協議 | 標準 SCPI 、ModBus | ||||||
輸入特性 | 輸入電壓 | 340VAC~460VAC ,頻率 47Hz~63Hz | |||||
功率因數 | 0.99(Typical) | ||||||
效率 | >93% (Typical) | ||||||
使用環境 | 環境溫度 | 0℃~40℃(可選-20℃) | |||||
存儲溫度 | -20℃~70℃ | ||||||
使用海拔 | <2000m | ||||||
散熱方式 | 風冷,智能風控 | ||||||
尺寸(WxHxD) | 483mm x 133mm x 704mm | ||||||
重 量 | 約32kg |
選型指南:
產品型號 | 電壓范圍 | 電流范圍 | 功能范圍 | 外觀尺寸 |
PDS 2080-170L | 0-80V | 0-170A | 0-5KW | 3U |
PDS 2200-70L | 0-200V | 0-70A | 0-5KW | 3U |
PDS 2400-40L | 0-400V | 0-40A | 0-5KW | 3U |
PDS 2500-30L | 0-500V | 0-30A | 0-5KW | 3U |
PDS 2800-25L | 0-800V | 0-25A | 0-5KW | 3U |
PDS 2080-340L | 0-80V | 0-340A | 0-10KW | 3U |
PDS 2200-140L | 0-200V | 0-140A | 0-10KW | 3U |
PDS 2400-80L | 0-400V | 0-80A | 0-10KW | 3U |
PDS 2500-60L | 0-500V | 0-60A | 0-10KW | 3U |
PDS 2800-50L | 0-800V | 0-50A | 0-10KW | 3U |
PDS 21000-40L | 0-1000V | 0-40A | 0-12KW | 3U |
PDS 21500-25L | 0-1500V | 0-25A | 0-12KW | 3U |
PDS 2080-510L | 0-80V | 0-510A | 0-15KW | 3U |
PDS 2200-210L | 0-200V | 0-210A | 0-15KW | 3U |
PDS 2400-120L | 0-400V | 0-120A | 0-15KW | 3U |
PDS 2500-90L | 0-500V | 0-90A | 0-15KW | 3U |
PDS 2800-75L | 0-800V | 0-75A | 0-15KW | 3U |
PDS 21200-40L | 0-1200V | 0-40A | 0-15KW | 3U |
PDS 21500-40L | 0-1500V | 0-40A | 0-18KW | 3U |
PDS 22250-25L | 0-2250V | 0-25A | 0-15KW | 3U |
PDS 2080-510L2 | 0-80V | 0-1020A | 0-30KW | 6U |
PDS 2200-210L2 | 0-200V | 0-420A | 0-30KW | 6U |
PDS 2400-120L2 | 0-400V | 0-240A | 0-30KW | 6U |
PDS 2500-90L2 | 0-500V | 0-180A | 0-30KW | 6U |
PDS 2800-75L2 | 0-800V | 0-150A | 0-30KW | 6U |
PDS 21200-40L2 | 0-1200V | 0-80A | 0-30KW | 6U |
PDS 21500-40L2 | 0-1500V | 0-80A | 0-30KW | 6U |
PDS 22250-25L2 | 0-2250V | 0-50A | 0-30KW | 6U |
洛儀LOITEST PDS2000L系列可編程直流電源