產品中心
Product Center福祿克 Fluke 303 鉗形表luke 303緊湊型交流鉗形表,使用方法簡便,可以滿足日常基礎電氣維護的需要,并且具有以下特點:交流電流600A,可以滿足不同應用需求的客戶;全新機身設計讓Fluke 303交流鉗形表更加小巧美觀,符合中國市場對產品大小、外觀及手感的要求。
product
產品分類品牌 | FLUKE/福祿克 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數字鉗形表 | 應用領域 | 電子 |
福祿克 Fluke 303 鉗形表
Fluke 303緊湊型交流鉗形表,使用方法簡便,可以滿足日常基礎電氣維護的需要,并且具有以下特點:交流電流600A,可以滿足不同應用需求的客戶;全新機身設計讓Fluke 303交流鉗形表更加小巧美觀,符合中國市場對產品大小、外觀及手感的要求。
技術指標 | |||
302+ | 303 | ||
交流電流 | 量程 | 400.0A | 600.0A |
精度 | 1.8%±5 | 1.8%±5 | |
交流電壓 | 量程 | 400.0/600 | 400.0/600 |
精度 | 1.5%±5 | 1.5%±5 | |
直流電壓 | 量程 | 400.0/600 | 400.0/600 |
精度 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | |
直流毫伏量程 | |||
電阻 | 量程 | 4000Ω | 4000Ω |
精度 | 1%±5 | 1%±5 | |
通斷測量 | ≤70Ω | ≤70Ω | |
背光顯示 | 是 | 是 | |
數據保持 | 是 | 是 | |
尺寸 | 高 x 寬 x 厚(mm) | 208 x 58.5 x 28 | 208 x 58.5 x 28 |
鉗口大小 | 30 mm | 30 mm | |
安全等級 | CAT III 600 V | CAT III 600 V | |
溫度 | 0 -40°C | 0 -40°C | |
屏幕刷新率 | >2次/秒 | >2次/秒 | |
表筆 | TL75 | TL75 | |
電池 | 2節AA電池 | 2節AA電池 | |
質保期 | 2年 | 2年 |
福祿克 Fluke 303 鉗形表