產品中心
Product Center長盛CS2675FX-1/2/3/4/5泄漏電流測試儀◆符合GB9706.1-2007(IEC60601-1-1988)標準要求◆ 提供一組供電電源,一組測試時外來電源◆ 能顯示交流電流和直流電流(交流中的直流分量)◆ 交流電流測量采用真有效值檢波,能測量DC-1MHz 正弦波或復合波形◆ 交流直流預置電流可分別預置,方便使用
品牌 | 長盛儀器 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,電子 |
長盛CS2675FX-1/2/3/4/5泄漏電流測試儀
◆符合GB9706.1-2007(IEC60601-1-1988)標準要求
◆ 提供一組供電電源,一組測試時外來電源
◆ 能顯示交流電流和直流電流(交流中的直流分量)
◆ 交流電流測量采用真有效值檢波,能測量DC-1MHz 正弦波或復合波形
◆ 交流直流預置電流可分別預置,方便使用
型號 | CS2675FX | CS2675FX-1 | CS2675FX-2 | CS2675FX-3 | CS2675FX-4 | CS2675FX-5 | ||
輸出電壓范圍 | (0~250)V | |||||||
大輸出功率 | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | ||
交流電流上限預置 | 10.0uA~10.00mA | |||||||
直流電流上限預置 | 10.0uA~10.00mA | |||||||
輔助電源輸出范圍 | (0~250)V | |||||||
電壓顯示 | 主電源、輔助電源可切換 | |||||||
單一故障 | 可以切換測試 | |||||||
測試時間設定 | (0.0~999)s | |||||||
換相方式 | 手動 | |||||||
電壓表 | 范圍 | (0~250)V | ||||||
精度 | ±(3%+2個字) | |||||||
分辨率 | 1V | |||||||
電流表 | 范圍 | 10.0uA~20.00mA | ||||||
精度 | ±(5%+2個字) | |||||||
分辨率 | 200uA檔:0.1uA;2mA檔:1uA;20mA檔:10uA | |||||||
符合標準 | GB9706.1-2007 |
長盛CS2675FX-1/2/3/4/5泄漏電流測試儀