技術文章
Technical articles歡迎光臨本公司網站!不管您來我們網站是選型號還是買產品,請加一下上方手機衛星號,保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業服務的。您能在茫茫網海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛星備用,以后有相關問題發一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關專業的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會: 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
益和MICROTEST 6950馬達成品電腦化測試系統
MICROTEST電腦化馬達成品測試系統MT-6950是以『電腦』為主機,與A/D轉換介面配合各類的轉換器,以達到超精準的量測數據。滿足各種AC與DC馬達成品的測試需求。本機可針對馬達進行『功率因素』、『效率』、『扭力轉矩』等高階測試,利用這種動態且連續的扭力與效率測試,可在特定的轉速下進行『馬達分級』,並且配合『可程式化功能』設定測試規格,全程採自動化作業,方便產線人員使用。MT-6950您蕞佳的馬達類成品之完整測試解決方案。
規格
量測時間 | 0.5秒 基本值 | ||
控制平臺系統 | Intel Core I3等級以上(含)個人電腦 | ||
Microsoft Win7以上(含)作業系統 | |||
量測接點 | 依待測物規格 | ||
大容忍負載 | 交流 電流30A / 電壓400V,直流 電流30A / 電壓100V | ||
自動電源監控 | 交流 電流 20A / 電壓800V,直流 電流 20A / 電壓1000V | ||
顯示器 | LCD Monitor | ||
測試治具 | 依測試需求生產製作 | ||
電源需求 | 電壓 220Vac ±15% | ||
頻率 50 / 60Hz | |||
介面 | RS-232 | ||
儲存記憶體 | 內建硬碟機 | ||
啟動方式 | 手動、RS-232 | ||
操作環境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20~90% | ||
尺寸 | 標準機櫃 W*H*D 565x1650x900 (mm) | ||
動力計治具桌組 W*H*D 850x1100x650 (mm) | |||
重量 | 120 (Kg) 不含配件 |
選購資訊
動力計規格索引表 | |||||||
型號 | RPM (Max.) | Torque (Max.) | |||||
HD-100-7N | 25,000 | 800g.cm | |||||
HD-400-7N | 25,000 | 2.8g.cm | |||||
HD-510-7N | 25,000 | 8.5g.cm | |||||
HD-505-7N | 20,000 | 17kg.cm | |||||
HD-700-7N | 15,000 | 30kg.cm | |||||
HD-710-7N | 25,000 | 32.5kg.cm | |||||
HD-705-7N | 10,000 | 60kg.cm | |||||
HD-715-7N | 25,000 | 65kg.cm | |||||
HD-800-7N | 12,000 | 120kg.cm | |||||
HD-805-7N | 12,000 | 240kg.cm | |||||
Source 規格索引表 | |||||||
CF-3000T | 0~300V | 0~12.5A | |||||
CDP-100-020PR | 0~100V | 0~20A |
測試功能
測試功能項目 | 量測範圍 | 準確度 | |
V | 電壓 | 0V~277VAC / 0V~100VDC | ±0.5% |
I | 電流 | 0A~20A | ±0.5% |
P | 功率 | 0W~7KW | ±0.5% |
Pf | 功率因素 | 0.00~1.00 | ±0.5% |
RPM | 轉速 | 4rpm~25Krpm | ±0.2% |
τ | 轉矩(扭力) | 0.8~240Kgcm | ±0.2% |
η | 效率 | 0.0%~100.0% | ±0.5% |
測試功能 - 應用範圍
馬達
益和MICROTEST 6950馬達成品電腦化測試系統